| 运行轴数量 | 5轴+双焊枪 | |||
| 各轴行程 | X轴 | 1800MM | Z轴 | 60MM |
| Y轴 | 160MM | U轴 | 给锡*2 | |
| 速度范围 | X轴 | 0-600MM/秒 | Z轴 | 0-600MM/秒 |
| Y轴 | 0-600MM/秒 | U轴 | 0~300MM/秒 | |
| 重复精度 | X轴 | ±0.02MM | Z轴 | ±0.02MM |
| Y轴 | ±0.02MM | U轴 | ±0.1MM | |
| 工作条件 | 电源 | AC220V50/60HZ | 气压 | 3-5KGF/CM2 |
| 工作温度 | -10~40摄氏度 | 湿度 | 20%~95% | |
| 温度范围 | 200-500 摄氏度(根据产品需求而进行设定) | |||
| 外形尺寸 | 1900*700*1500 MM | |||
| 机身重量 | 约200 KG | |||
Copyright © 2025 东莞市创效自动化科技有限公司 版权所有 访问量: 技术支持:东莞网站建设
本站相关网页素材及相关资源均来源互联网,如有侵权请速告知,我们将会在24小时内删除