型号/规格 | 在线式 CX–HX221SL | |
运行轴数量 | 5 轴 (双焊枪) | |
各轴行程 | X 轴 : | 160 MM |
Y 轴 : | 160 MM | |
Z 轴 : | 60 MM | |
U1-2 轴 : | 出锡轴*2 | |
速度范围 | X 轴 : | 0~600MM/秒 |
Y 轴 : | 0~600MM/秒 | |
Z 轴 : | 0~600MM/秒 | |
U1-2 轴 : | 0~200MM/秒 | |
重复精度 | X 轴 : | ±0.02 MM |
Y 轴 : | ±0.02 MM | |
Z 轴 : | ±0.02 MM | |
U1-2 轴 : | ±0.1 MM | |
工作条件 | 电 源 | AC220V50/60HZ |
气 压 | 3-5 KGF/ CM2 | |
工 作 温 度 | -10~40摄氏度 | |
湿 度 | 20 % ~ 95 % | |
机身重量 | 约 35KG |
Copyright © 2025 东莞市创效自动化科技有限公司 版权所有 访问量: 技术支持:东莞网站建设
本站相关网页素材及相关资源均来源互联网,如有侵权请速告知,我们将会在24小时内删除