NO | 各轴名称 | 各轴行程 | 速度范围 | 重负精度 | NO | 各轴名称 | 各轴行程 | 速度范围 | 重负精度 |
1 | 炉槽补锡1-2轴 | 9999 mm | 0-100mm/秒 | ±0.1MM | 12 | 焊锡-X轴 | 410 mm | 0-800MM/秒 | ±0.05MM |
2 | 松香循环轴1-2 | 9999 ml | 0-100ml/秒 | ±5ml | 13 | 焊锡-Y1轴 | 530 mm | 0-800MM/秒 | ±0.05MM |
3 | 拉线 轴 | 1000 mm | 0-900mm/秒 | ±0.05MM | 14 | 焊锡-Y2轴 | 530 mm | 0-800MM/秒 | ±0.05MM |
4 | 拉线平移 轴 | 100 mm | 0-800mm/秒 | ±0.05MM | 15 | 焊锡-Z轴 | 100 mm | 0-800MM/秒 | ±0.05MM |
5 | 裁线轴 | 100 mm | 0-800mm/秒 | ±0.05MM | 16 | 焊锡-给锡1-6 | 9999 mm | 0-100mm/秒 | ±0.1MM |
6 | 脱皮前轴 | 50 mm | 0-800mm/秒 | ±0.05MM | 17 | ||||
7 | 沾锡前轴 | 90度 | 0-90度/秒 | ±0.1度 | 18 | ||||
8 | 脱皮后轴 | 50 mm | 0-800mm/秒 | ±0.05MM | 19 | ||||
9 | 沾锡后轴 | 90度 | 0-90度/秒 | ±0.1度 | 20 | ||||
10 | 搓线轴 | 50 mm | 0-800mm/秒 | ±0.05MM | 21 | ||||
11 | 取送线轴 | 580 mm | 0-800mm/秒 | ±0.05MM | 22 | ||||
工作条件 | 电源 | AC220 50~60HZ | 工作温度 | -10~40 摄氏度 | |||||
气压 | 3-6kgf/cm2 | 湿度 | 20%-95% |
Copyright © 2025 东莞市创效自动化科技有限公司 版权所有 访问量: 技术支持:东莞网站建设
本站相关网页素材及相关资源均来源互联网,如有侵权请速告知,我们将会在24小时内删除